| Název | Popis | Typ | Verze | Datum | Velikost | Stáhněte si |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPORT VIEWER | Prohlížeč sestav | freeware | Květen 2009 | 29. 4. 2009 | 4,43 MB |
|
| Příručka POHODA | Příručka uživatele | Leden 2008 | 22. 5. 2008 | 26,17 MB |
|
|
| Příručka POHODA | Účtujeme (PÚ) | 2008 | 22. 5. 2008 | 11,67 MB |
|
|
| Příručka REPORT | Příručka REPORT Designer | Léto 2008 | 24. 11. 2008 | 8,16 MB |
|
|
| Příručka GLX | Příručka uživatele | Leden 2007 | 28. 3. 2007 | 1,28 MB |
|
|
| Příručka TAX | Příručka uživatele | 2008 | 24. 11. 2008 | 3,47 MB |
|
|
| Příručka PRODICT | Příručka uživatele | Květen 2005 | 27. 4. 2005 | 1,95 MB |
|
|
| Licenční smlouva | Závazný dokument | Srpen 2009 | 6. 8. 2009 | 0,08 MB |
|
Pro stáhnutí materiálů ve formátu PDF klepněte pravým
tlačítkem myši na odkaz pro stáhnutí a zvolte "Uložit cíl
jako ..." Když klepnete na odkaz levým tlačítkem myši,
začne se dokument otevírat přímo ve vašem prohlížeči, což
může vzhledem k velikostem souborů chvilku trvat.
Aktuální dokumentace k jednotlivým produktům je k
dispozici také ve formě nápovědy.

